明渠流量计
超声波明渠流量计测量流经堰、水槽、渠道和部分填充管道的水位、流速和总体积。这些流量计在沉积物不堆积的地方性能最好。
明渠流量计概述
明渠流量计是一种经济可靠的解决方案。此单一计量解决方案设置简单,可以测量应用程序中的液位、流速和总体积,性能可靠。设计用于使用非接触式超声波液位传感器测量水位、流速和总水量,具有令人印象深刻的精度。确保Modbus RTU上的所有测量可用,或为方便起见记录在历史数据库中。
明渠流量计参数
类型 | 巴歇尔槽 | 巴氏计量槽 | 三角堰 | 矩形堰 |
流量范围 | 0.36-334800m3/h | 2.52-10800m3/h | 0.72-6480m3/h | 5-176400m3/h |
精确度 | ±2.5%F.S | ±5.0%F.S | ±2.5%F.S | ±4.0%F.S |
材料 | 不锈钢/玻璃钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
特征
巴歇尔槽图
SN | W | L1 | L2 | L3 | L | H1 | H | B1 | B2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1英寸 | 356 | 76 | 203 | 635 | 19 | 248 | 167 | 93 |
2 | 2英寸 | 406 | 114 | 254 | 774 | 22 | 276 | 214 | 135 |
3 | 3英寸 | 457 | 152 | 305 | 914 | 25 | 482 | 259 | 178 |
4 | 6英寸 | 610 | 305 | 610 | 1525 | 76 | 686 | 400 | 394 |
5 | 9英寸 | 864 | 305 | 457 | 1626 | 76 | 838 | 575 | 381 |
6 | 10英寸 | 1325 | 600 | 920 | 2845 | 80 | 880 | 780 | 550 |
7 | 12英寸 | 1350 | 600 | 920 | 2870 | 80 | 1030 | 840 | 600 |
8 | 18英寸 | 1425 | 600 | 920 | 2945 | 80 | 1030 | 1020 | 750 |
9 | 24英寸 | 1500 | 600 | 920 | 3020 | 80 | 1030 | 1200 | 900 |
10 | 30英寸 | 1575 | 600 | 920 | 3095 | 08 | 1030 | 1380 | 1050 |
11 | 36英寸 | 1650 | 600 | 920 | 3170 | 08 | 1030 | 1560 | 1200 |
12 | 40英寸 | 1705 | 600 | 920 | 3225 | 80 | 1080 | 1680 | 1300 |
13 | 48英寸 | 1800 | 600 | 920 | 3320 | 08 | 1080 | 1920 | 1500 |
14 | 60英寸 | 1950 | 600 | 920 | 3470 | 80 | 1080 | 2280 | 1800 |
产品展示
应用程序
支持文件
文件
- 涡街流量计手册
图纸
- 流量计1英寸图纸
- 流量计1.5英寸图纸
程序
- RS485 协议
- Hart 协议