阿牛巴流量计-插入式阿牛巴流量计
品牌 | 口径范围 | 精度等级 | 测量介质 |
---|---|---|---|
REDPLUM | DN100-DN3000 | ±1.5%/±2.5% | 液体/气体/蒸汽 |
温度等级 | 压力等级 | 本体材质 | 接液材质 |
250℃/330℃/450℃ | 1.6MPa/4MPa | SS304/SS316L | SS304/SS316L |
输出信号 | 通讯接口 | 供电电源 | 防爆等级 |
4-20mA/脉冲 | RS485/Hart | 24VDC/锂电池 | ExiaIICT6 |
品牌 | 口径范围 | 精度等级 | 测量介质 |
---|---|---|---|
REDPLUM | DN100-DN3000 | ±1.5%/±2.5% | 液体/气体/蒸汽 |
温度等级 | 压力等级 | 本体材质 | 接液材质 |
250℃/330℃/450℃ | 1.6MPa/4MPa | SS304/SS316L | SS304/SS316L |
输出信号 | 通讯接口 | 供电电源 | 防爆等级 |
4-20mA/脉冲 | RS485/Hart | 24VDC/锂电池 | ExiaIICT6 |
评价
目前还没有评价