描述
旋进旋涡流量计流量范围表
口径 | 常用流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 流量计本体长度(mm) | 铝合金重量(Kg) | 不锈钢重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1-8 | 0.6-9 | 162 | 6 | 10 |
20 | 2-15 | 1-15 | 162 | 6 | 10 |
25 | 2.5-25 | 2-30 | 183 | 6 | 11 |
32 | 5-50 | 3-60 | 200 | 7 | 12 |
40 | 7-70 | 5-70 | 234 | 8 | 15 |
50 | 10-100 | 8-130 | 234 | 9 | 16 |
65 | 20-200 | 15-300 | 304 | 11 | 24 |
80 | 28-280 | 20-300 | 330 | 12 | 25 |
100 | 60-600 | 50-800 | 410 | 15 | 31 |
125 | 90-900 | 70-1000 | 517 | 21 | 52 |
150 | 150-1500 | 150-2000 | 580 | 32 | 59 |
200 | 300-3000 | 300-3600 | 700 | 40 | 99 |
评价
目前还没有评价