分体插入式热式气体质量流量计
品牌 | 口径范围 | 精度等级 | 测量介质 |
---|---|---|---|
REDPLUM | DN80-DN2000 | ±1.0%/±1.5% | 气体 |
温度等级 | 压力等级 | 本体材质 | 探头材质 |
150℃ | 1.6MPa/6.0MPa | SS304/SS316L | SS316L |
输出信号 | 通讯接口 | 供电电源 | 防爆等级 |
4-20mA/脉冲 | RS485/Hart | 24VDC/220VAC | ExiaIICT6 |
品牌 | 口径范围 | 精度等级 | 测量介质 |
---|---|---|---|
REDPLUM | DN80-DN2000 | ±1.0%/±1.5% | 气体 |
温度等级 | 压力等级 | 本体材质 | 探头材质 |
150℃ | 1.6MPa/6.0MPa | SS304/SS316L | SS316L |
输出信号 | 通讯接口 | 供电电源 | 防爆等级 |
4-20mA/脉冲 | RS485/Hart | 24VDC/220VAC | ExiaIICT6 |
评价
目前还没有评价