SS316L材质指针显示金属管转子流量计
品牌 | 口径范围 | 精度等级 | 测量介质 |
---|---|---|---|
REDPLUM | DN10-DN150 | ±1.5%/±2.5% | 液体/气体/蒸汽 |
温度等级 | 压力等级 | 本体材质 | 接液材质 |
120℃/350℃ | 1.6MPa/4MPa | SS304/SS316L | SS304/SS316L |
输出信号 | 通讯接口 | 供电电源 | 防爆等级 |
4-20mA | RS485 | 24VDC/机械式 | ExiaIICT6 |
品牌 | 口径范围 | 精度等级 | 测量介质 |
---|---|---|---|
REDPLUM | DN10-DN150 | ±1.5%/±2.5% | 液体/气体/蒸汽 |
温度等级 | 压力等级 | 本体材质 | 接液材质 |
120℃/350℃ | 1.6MPa/4MPa | SS304/SS316L | SS304/SS316L |
输出信号 | 通讯接口 | 供电电源 | 防爆等级 |
4-20mA | RS485 | 24VDC/机械式 | ExiaIICT6 |
评价
目前还没有评价